Diplôme préparé de niveau bac
La rémunération de l'apprenti varie selon son âge et la progression dans le ou les cycles de formation qu'il poursuit.
Le pourcentage de la rémunération est majoré de 10 points du <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/?xml=F2300">Smic</a> pour un apprenti préparant un diplôme de niveau bac.
Rémunération d'un apprenti majorée de 10 pointsAnnée du contrat | Avant 18 ans | De 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
1<Exposant>ère</Exposant> année | <span class="valeur">518,09 €</span> | <span class="valeur">754,94 €</span> | <span class="valeur">932,57 €</span> |
2<Exposant>è</Exposant> année | <span class="valeur">695,73 €</span> | <span class="valeur">873,36 €</span> | <span class="valeur">1 050,99 €</span> |
3<Exposant>è</Exposant> année | <span class="valeur">932,57 €</span> | <span class="valeur">1 110,20 €</span> | <span class="valeur">1 302,64 €</span> |
Diplôme préparé de niveau bac+2
Le pourcentage du salaire d'un apprenti est majoré de 20 points du <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/?xml=F2300">Smic</a> s'il prépare un diplôme de niveau bac+2.
Rémunération d'un apprenti majorée de 20 pointsAnnée du contrat | Avant 18 ans | De 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
1<Exposant>ère</Exposant> année | <span class="valeur">666,12 €</span> | <span class="valeur">902,97 €</span> | <span class="valeur">1 080,60 €</span> |
2<Exposant>è</Exposant> année | <span class="valeur">843,76 €</span> | <span class="valeur">1 021,39 €</span> | <span class="valeur">1 199,02 €</span> |
3<Exposant>è</Exposant> année | <span class="valeur">1 080,60 €</span> | <span class="valeur">1 258,23 €</span> | <span class="valeur">1 450,67 €</span> |
Autres diplômes
Pour un apprenti préparant un BEP, un CAP ou un diplôme supérieur au bac+2, aucune disposition spécifique n'est prévue.
Année du contrat | Avant 18 ans | De 18 à 20 ans | 21 ans et plus |
1<Exposant>ère</Exposant> année | <span class="valeur">370,07 €</span> | <span class="valeur">606,91 €</span> | <span class="valeur">784,55 €</span> |
2<Exposant>è</Exposant> année | <span class="valeur">547,70 €</span> | <span class="valeur">725,33 €</span> | <span class="valeur">902,97 €</span> |
3<Exposant>è</Exposant> année | <span class="valeur">784,55 €</span> | <span class="valeur">962,18 €</span> | <span class="valeur">1 154,61 €</span> |