Taux réduit et intermédiaire de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA)Produits ou services concernés | France continentale | Corse | Guadeloupe, Martinique, Réunion |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F22399">Restauration</a> et vente de produits alimentaires préparés* | <span class="valeur">10 %</span> ou <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> ou <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Boissons sans alcool et eau (à consommation différée)* | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Boissons sans alcool et eau (à consommation immédiate)* | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Hébergement en hôtel (et aux 3/4 du prix de pension ou demi-pension), en location meublée, en <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F24150">camping classé</a> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> ou <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Prestations d'hébergement et d'accompagnement social rendues dans les résidences hôtelières à vocation sociale | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Transport de voyageurs | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> (exonération totale entre la Corse et la France continentale) | <span class="valeur">2,1 %</span> (transport maritime exonéré à l'intérieur du département) |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F23568">Travaux de rénovation</a> d'un logement | <span class="valeur">5,5 %</span> ou <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> ou <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Opérations d'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F23579">Produits agricoles ou piscicoles non transformés</a> destinés à l'alimentation animale | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F20781">Ventes d'œuvres d'art originales effectuées par leur auteur ou ses ayants droit</a> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Droits d'entrée dans les zoos, musées, monuments, expositions, foires, salons, fêtes foraines et sites culturels | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Produits alimentaires | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Chocolat brut, chocolat de ménage au lait (chocolat en poudre), bonbons de chocolat, fèves de cacao et beurre de cacao | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Équipements et <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F31596">prestations pour personnes dépendantes</a> (handicapées ou âgées) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Abonnements au gaz et électricité | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Cantines scolaires | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F22713">Livres</a> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F20781">Billetterie des spectacles vivants</a> et places de cinéma | <span class="valeur">5,5 %</span> ou <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> ou <span class="valeur">0,9 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> ou <span class="valeur">1,05 %</span> |
Billetterie des rencontres sportives (matchs, compétitions, courses automobiles) | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Médicaments remboursables par la sécurité sociale | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Préservatifs masculins et féminins - protection hygiénique féminine | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Médicaments non remboursables | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Dispositifs d'autotests de dépistage du VIH | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">5,5 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Animaux vivants de boucherie et de charcuterie vendus à des non-assujettis | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">0,9 %</span> | <span class="valeur">1,75 %</span> |
Contribution à l'audiovisuel public | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
Travaux de composition et d'impression des périodiques et cessions d'informations par les agences de presse | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">10 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F22767">Publications de presse</a> détenant un n° de CPPAP, y compris la presse en ligne | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">2,1 %</span> | <span class="valeur">1,05 %</span> |
* Pour les produits alimentaires, les taux réduits sont applicables en fonction du mode de consommation :
Dans le département de la Réunion, les ventes de riz sont exonérées de la TVA.