Fiche
Contributions et taxes assimilées à la TVA
Vérifié le 09/08/2016 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre), Ministère en charge des finances
Des taxes et contributions sont applicables à certaines activités ou certaines catégories de professionnels. Considérées comme des taxes annexes à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), elles sont assises, liquidées et recouvrées comme la TVA, c'est-à-dire qu'il est nécessaire de les déclarer et les payer en même temps que la TVA.
Taxes et contributions | Activités taxées ou personnes redevables | Taux ou montants | Échéance | Articles du code général des impôts |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F24670">Contribution à l'audiovisuel public</a> | Professionnel qui détient un poste de télévision dans un établissement | Tarifs en fonction du type d'établissement et du nombre d’appareils | Déclaration de la <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R24379">TVA</a> : annuelle pour les exploitants soumis au régime simplifié ou lors de la déclaration du mois de mars ou du 1er trimestre | 1605 et suivants |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F22215">Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité</a> | Professionnel de la bijouterie, qui vend de l'or, de l'argent et du platine |
| Lors des échéances de déclaration de la TVA | 150 VI à 150 VM |
Taxe sur la publicité télévisée | Régie des messages publicitaires sur les écrans de télévision |
| Déclaration de la TVA + relevé avant le 25 de chaque mois indiquant le nombre de messages diffusés le mois précédent | 302 bis KA |
Taxe sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision | Régie des messages publicitaires à la télévision et à la radio. Sur les sommes payées par les annonceurs | En fonction des recettes trimestrielles | Déclaration suivant la fin de chaque trimestre civil, ou à la fin de l'exercice pour les redevables soumis au régime simplifié | 302 bis KD |
Taxe sur la publicité diffusée par les chaînes de télévision | Éditeur de services de télévision. Sur les sommes versées par les annonceurs | 0,5 % de la fraction des versements annuels, hors TVA, afférent à chaque service de télévision, qui excède 11 millions d'€ | Déclaration de mars ou du 1<Exposant>er</Exposant> trimestre | 302 bis KG |
Taxe sur les services fournis par les opérateurs de communications électroniques | Opérateur de communications électroniques déclaré auprès de l'Arcep. Sur les abonnements acquittés par les usagers | 1,3 % de la fraction du produit des abonnements qui excède 5 millions d'€ | Déclaration de mars ou du 1<Exposant>er</Exposant> trimestre | 302 bis KH |
Taxe sur certaines dépenses de publicité et de promotion (imprimés publicitaires, annonces et insertions dans les journaux gratuits) | Entreprises réalisant plus de <span class="valeur">763 000 €</span> HT de chiffre d'affaires. | 1 % des dépenses HT | Déclaration de mars ou du 1<Exposant>er</Exposant> trimestre | 302 bis MA |
Taxe sur le chiffre d'affaires des exploitants agricoles | Sur le chiffre d'affaires réalisé l'année précédente par les agriculteurs | Tarif composé :
| Lors des échéances de déclaration de la TVA : annuelle pour les exploitants soumis au régime simplifié ou lors de la déclaration du mois de mars ou du 1er trimestre | 302 bis MB |
Redevances sanitaires d'abattage et de découpage | Toute personne qui fait abattre ou découper un animal dans un abattoir ou qui fait traiter du gibier sauvage dans un atelier agréé | Tarif fixé par animal de chaque espèce ou par tonne de viande | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 302 bis N à R et 302 bis S à W |
Redevances sanitaires sur les produits de la pêche et de l'aquaculture | Toute personne qui procède au premier achat ou à la première réception de produits de la pêche ou de l'aquaculture | Assise sur le poids des produits | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 302 bis WA à WB |
Redevance sanitaire pour le contrôle du lait et des œufs | Centre de collecte, établissement de transformation du lait cru. Établissement de fabrication ou de traitement d'ovoproduits |
| Lors des échéances de déclaration de la TVA | 302 bis WC |
Taxe sur les actes des huissiers de justice | Huissiers de justice pour le compte du débiteur | Montant forfaitaire par acte :
| Lors des échéances de déclaration de la TVA | 302 bis Y |
Taxe due par les concessionnaires d'autoroutes | Sur le nombre de kilomètres parcourus par les usagers | <span class="valeur">7,32 €</span> par tranche de 1 000 km | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 302 bis ZB |
Contribution sur les retransmissions sportives | Cessionnaire de droits de diffusion de manifestations ou compétitions sportives à un éditeur ou distributeur de services de télévision | <span class="valeur">5 %</span> des sommes encaissées | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 302 bis ZE |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F1279">Prélèvements sur les jeux et les paris</a> | ||||
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F33697">Taxe sur les appareils de reproduction et d'impression</a> | Importateur, vendeur ou fabricant | <span class="valeur">3,25 %</span> du prix HT | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 1609 terdecies |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F20570">Taxe sur l'édition des ouvrages de librairie</a> | Éditeur ayant réalisé un chiffre d'affaires <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R24408">TTC</a> supérieur à <span class="valeur">76 300 €</span> | <span class="valeur">0,20 %</span> du prix de vente des livres | Échéance semestrielle, lors de la déclaration de TVA de juillet et décembre | 1609 duodecies |
Prélèvement sur les films pornographiques ou d'incitation à la violence et sur les représentations théâtrales à caractère pornographique | Production, distribution ou représentation de films pornographiques ou d'incitation à la violence | <span class="valeur">33 %</span> de la fraction des BIC imposables à l'impôt sur les sociétés ou à l'impôt sur le revenu | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 1605 sexies |
Taxe sur les ventes et locations de vidéogrammes | Activités de vente ou location de vidéogrammes (cassettes vidéos, DVD) à usage privé du public | 2 % du prix HT de vente ou de location (10 % pour les œuvres à caractère violent ou pornographique) | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 1609 sexdecies B |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F33472">Taxe sur les huiles alimentaires</a> | Importateur, vendeur ou fabricant | Tarif forfaitaire en fonction du poids par nature d'huile | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 1609 vicies |
Taxe pour le développement de la formation professionnelle des garagistes (réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle) | Entreprise de réparation, d'entretien, de contrôle technique de véhicules | <span class="valeur">0,75 %</span> des rémunérations soumises à cotisations sociales | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 1609 sexvicies |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F24619">Contribution sur les activités privées de sécurité</a> | Personnes morales ou physiques qui effectuent des activités privées de sécurité |
| Lors des échéances de déclaration de la TVA | 1609 quintricies |
<a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F31202">Taxe d'embarquement et débarquement en Corse</a> | Entreprise de transport public aérien et maritime | Tarifs modulés selon le mode de transport et la distance parcourue. Dans la limite de <span class="valeur">4,57 €</span> par passager | Lors des échéances de déclaration de la TVA | 1599 vicies |
Taxe sur les produits cosmétiques | Entreprise effectuant la première vente des produits concernés | Supprimée à partir du 1<Exposant>er</Exposant> janvier 2016 | ||
Taxe annuelle de biologie médicale | Laboratoire de biologie médicale | Montant forfaitaire de <span class="valeur">540 €</span> | Déclaration de mars ou du 1<Exposant>er</Exposant> trimestre | 1600-0 R |
Taxe sur les éoliennes maritimes | Installation de production d'électricité située dans les eaux intérieures ou la mer territoriale | Tarif annuel de <span class="valeur">15 094 €</span> par mégawatt installé | Déclaration de mars ou du 1<Exposant>er</Exposant> trimestre Pour les non-redevables de la TVA, sur l'annexe à la déclaration de TVA déposée avant le 25 avril | 1519 B |
Ces différentes taxes doivent être déclarées en même temps que la déclaration de <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=R24379">TVA</a> de façon mensuelle, trimestrielle ou annuelle en fonction du régime d'imposition à la TVA du redevable.
Voir <a href="https://www.mairie-pratsdemollolapreste.com/la-mairie/demarches-service-public/entreprises/?xml=F23566">Déclaration et paiement de la TVA</a>
©
Direction de l'information légale et administrative
comarquage developpé par baseo.io